Emisní limity pro nákladní dopravu
Tabulka 1: Mezní hodnoty - zkoušky ESC (Stacionární test) a ELR (Kouřivost)
Hmotnost oxidu uhelnatého (CO)g/kWh | Hmotnost uhlovodíků (HC)g/kWh | Hmotnost oxidů dusíku (NOx)g/kWh | Hmotnost částic (PT) g/kWh | Kouř m-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Euro 3 | 2,1 | 0,66 | 5,0 | 0,10 0,13a | 0,8 |
Euro 4 | 1,5 | 0,46 | 3,5 | 0,02 | 0,5 |
Euro 5 | 1,5 | 0,46 | 2,0 | 0,02 | 0,5 |
C (EEV) | 1,5 | 0,25 | 2,0 | 0,20 | 0,15 |
a Pro motory se zdvihovým objemem menším než 0,75 dm3 na válec a s otáčkami jmenovitého výkonu vyššími
než 3 000min-1.
Tabulka 2: Mezní hodnoty - zkoušky ETCb (Průměrný test v průběhu jízdy)
Hmotnost oxidu uhelnatého (CO)g/kWh | Hmotnost uhlovodíků jiných než metan (NMHC) g/kWh | Hmotnost metanu (CH4)cg/kWh | Hmotnost oxidů dusíku (NOx)g/kWh | Hmotnost částic (PT)dg/kWh-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Euro 3 | 5,45 | 0,78 | 1,6 | 5,0 | 0,16 0,21a |
Euro 4 | 4,0 | 0,55 | 1,1 | 3,5 | 0,03 |
Euro 5 | 4,0 | 0,55 | 1,1 | 2,0 | 0,03 |
C (EEV) | 3,0 | 0,40 | 0,65 | 2,0 | 0,02 |
a Pro motory se zdvihovým objemem menším než 0,75 dm3 na válec a s otáčkami jmenovitého výkonu vyššími
než 3 000min-1.
b Podmínky pro ověření přijatelnosti zkoušek ETC, kterými se měří emise plynových motorů a porovnávají se s příslušnými mezními hodnotami stanovenými v řádku Euro 3, se znovu přešetří a, když to bude potřebné , se změní postupem stanoveným v souhrnné rezoluci R.E.3.
c Jen pro motory pracující s NG.
d Neplatí pro plynové motory pro stupeň Euro 3 a stupně Euro 4 a Euro 5.
Slemr Spedition s.r.o.
nám. Míru 122
407 21 Česká Kamenice
email: info@slemrspedition.com